ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες
Το Δ.Σ. Του Σωματείου μας, σας ενημερώνει για τους βασικούς μισθούς που ισχύουν από 01/09/2009 έως 31/12/2009, βάσει της κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης εργασίας στο εμπόριο .
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΣΕ ΕΥΡΩ
| ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ | ΥΠ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ |
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ |
| 0―2 | 903.67 | 832.91 | 884.97 |
| 2―4 | 933.95 | 871.96 | 902.32 |
| 4―6 | 966.40 | 880.61 | 945.70 |
| 6―8 | 991.32 | 950.03 | 962.09 |
| 8―10 | 1028.99 | 1028.99 | 1028.99 |
| 10―12 | 1049.79 | 1036.79 | 1036.79 |
| 12―14 | 1087.64 | 1041.13 | 1049.79 |
| 14―16 | 1127.68 | 1045.46 | 1075.83 |
| 16―18 | 1159.06 | 1049.79 | 1110.53 |
| 18―20 | 1190.44 | 1054.64 | 1127.58 |
| 20―21 | 1229.41 | 1067.17 | 1136.55 |
| 21―22 | 1268.34 | 1093.18 | 1153.91 |
| 22―23 | 1299.72 | 1110.53 | 1162.61 |
| 23―24 | 1331.12 | 1119.22 | 1179.95 |
| 24―25 | 1362.51 | 1127.86 | 1188.63 |
| 25―26 | 1386.28 | 1162.61 | 1205.95 |
| 26―27 | 1417.67 | 1179.95 | 1214.62 |
| 27―28 | 1440.97 | 1188.63 | 1231.99 |
| 28―29 | 1471.77 | 1205.95 | 1249.35 |
| 29―30 | 1495.07 | 1214.62 | 1258.03 |
| 30―31 | 1517.81 | 1223.32 | 1266.67 |
| 31―32 | 1540.52 | 1236.35 | 1271.04 |
| 32―33 | 1563.79 | 1249.33 | 1275.38 |
| 33―34 | 1586.53 | 1258.03 | 1279.71 |
| 34―35 | 1609.24 | 1266.67 | 1284.06 |
| 35―36 | 1636.31 | 1293.75 | 1311.10 |
| 36―37 | 1663.35 | 1320.78 | 1338.15 |
| 37―38 | 1690.41 | 1347.87 | 1365.23 |
| 38―39 | 1717.45 | 1374.92 | 1392.26 |
| 39―40 | 1744.53 | 1404.31 | 1419.32 |
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΜΙΣΘΟ:
ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ : ΓΑΜΟΥ 10%. 10ΕΤΙΑΣ 5%. ΤΑΜ. ΛΑΘΩΝ 5%. ΤΕΚΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ 3ο 5%. ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤ/ΤΩΝ ΤΡΟΦ. 10%. ΚΡΕΟΠΩΛΕΣ ΕΠΙΔ. ΚΡΕΑΤΟΣ 58.69 ΕΥΡΩ/ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔ. ΨΥΓΕΙΟΥ 5%.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: ΓΑΜΟΥ 10%. ΠΤΥΧ. ΤΕΙ 13%. ΠΤΥΧ.ΑΕΙ 18%. ΤΑΜ.ΛΑΘ. 5%. ΕΠ.ΛΑΘ. 3.27 ΕΥΡΩ. ΤΕΚΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ 3ο 5%. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓ. 10%.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ: ΓΑΜΟΥ 10%. ΤΕΙ 13%. ΑΕΙ 18%. ΤΑΜ.ΛΑΘ. 5%. ΕΠ.ΛΑΘ. 3.27 ΕΥΡΩ. ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΑΣ 5%. ΤΕΚΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ 3ο 5%.